基本情報
| テーマ | 品質・コスト・納期の考え方を正しく学び、企業でキーマンとなる人材を育てる |
| 開催日 | 2011年12月2日(金) |
| 時 間 | 10:00~17:00 |
| 会 場 | 東京・渋谷近辺の会議室 |
| 講 師 | (株)日立製作所 主管技師長 関根 次雄 氏 |
| 対 象 | 生産部門(生産技術、生産管理、製造、物流)の若手技術者、 改善担当者、コスト意識を持たせたい若手・中堅社員の方々 |
| 定 員 | 20名 |
| 参加費 | 会員 28,350円 会員外 37,800円 (消費税、テキスト代を含みます) |
詳細
おすすめ
日本の製造業は大変厳しい環境下にあり、企業収益が大変圧迫しています。企業が社会的責任を果たし存続するためには、コスト競争に打ち勝ち利潤を追求し続け、新たなモノづくりの再興を目指すことが必要です。
適正コストの設定と弛まぬコスト低減は、モノづくり企業の永遠の課題であり、そのためには深層の課題を解決しなければなりません。
本講座は、Q・C・D(品質・コスト・納期)の意義を正しく理解させ深層の課題を解決するために、製造の3要素(人、モノ、設備)がどの様にコストに係わり、具体的に削減するのかを事例と演習を交えて分かり易く解説します。
ポイント
“モノづくりの現場”を強くするための、コスト低減の考え方・進め方のノウハウを習得し深層の課題を解決することがでます。
講師紹介
(株)日立製作所にて生産技術部副技師長、ePECセンタ長などを歴任。現在、モノづくり戦略本部主管技師長として社内外対応の技術コンサルタント業務に従事。
プログラム内容
| 12月2日(金) 10:00~17:00 | |
| 1 | モノづくりのミッションと課題 (1) 企業のミッションと生産の3要素 (2) 原価は作り方次第で下げられる! (3) 深層の課題解決なくして表層の課題解決はありえない |
| 2 | 原価のしくみと3要素の関係 (1) 原価のしくみを正しく理解する (2) 生産の3要素と原価の関係 (3) 個別原価計算(受注生産)と総合原価計算(大量見込生産)の違い (4) 原価計算の方式と計算の仕方 |
| 3 | コスト低減に有効なIE手法とQC7つ道具 |
| 4 | 「モノ」のコスト低減 (1) モノのコストを下げる4つの方法 (2) リードタイムと仕掛(在庫)の要因は? (3) リードタイム短縮、在庫削減活動の手順と事例 |
| 5 | 「人」のコスト低減 (1)直接・間接人件費低減の考え方 (2) 作業時間とムダ作業の関係 (3) コスト低減活動の手順と改善手法 |
| 6 | 「設備」のコスト低減 (1)設備の使われ方の分類と設備方式の選択方法 (2) ランニングコストと費用の償却法 (3) 設備の稼働阻害要因とコスト低減策 |
お申込み
(1)以下の申込ボタンを押し必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
(2)受付け後、参加証(会場地図付き)と請求書をお送りいたします。
(3)参加証と請求書発送後にご都合が悪くなった場合は、代理の方をご派遣下さい。

